| 产品名称: | Coprinus cinereus (Schaeffer : Fries) Gray, teleomorph |
|---|---|
| 商品货号: | TS142780 |
| Deposited As: | Coprinus lagopus (Fries) Fries sensu Buller, teleomorph |
| Strain Designations: | H9 IMI 140507 |
| Alternate State: | Hormographiella aspergillata Guarro et al., anamorph |
| Biosafety Level: | 1
Biosafety classification is based on U.S. Public Health Service Guidelines, it is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country. |
| Product Format: | frozen |
| Type Strain: | no |
| Preceptrol®: | no |
| Mating Type: | A6B6 A6B6
Ref![]() Polak E, et al. Morphological variations in oidium formation in the basidiomycete Coprinus cinereus. Mycol. Res. 105: 603-610, 2001. |
| Morphology: | Culture produces aerial mycelium. Incubation in light influences growth rates. After seven days the texture of aerial mycelium changes from a vigorously felty, velvety or cottony in appearance to a denser and smooth looks. Culture later produces oidia. |
| Medium: | ATCC® Medium 305: Coprinus medium |
| Growth Conditions: | Temperature: 37.0°C Duration: 4 days at 37C, then 26C plus light |
| Sequenced Data: | No DNA sequencing was performed in house on this product.
|
| Name of Depositor: | PR Day |
| Isolation: | farm manure heap, England |
| References: | Polak E, et al. Morphological variations in oidium formation in the basidiomycete Coprinus cinereus. Mycol. Res. 105: 603-610, 2001. Polak E, et al. Morphological variations in oidium formation in the basidiomycete Coprinus cinereus. Mycol. Res. 105: 603-610, 2001. |

Polak E, et al. Morphological variations in oidium formation in the basidiomycete Coprinus cinereus. Mycol. Res. 105: 603-610, 2001.