| 产品名称: | 83S |
|---|---|
| 商品货号: | TS155096 |
| Designations: | 83S |
| GenBank Definition: | RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase RCK2 gene for serine/threonine protein kinase |
| GenBank Number: | M78632 M85354 M85356 M85359 Z68321 M78560 M78589 M78597 M78603 M78606 M78619 M78622 M78627 M78628 M78443 M78453 M78457 M78466 M78506 M78532 M78536 M78547 M78559 M78399 M78400 M78418 M78426 M78429 M78439 |
| Biosafety Level: | 1
Biosafety classification is based on U.S. Public Health Service Guidelines, it is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country. |
| Shipping Information: | Distributed: dried DNA, 2.5 nmol each (amount: 2.5 nmol each) |