| 产品名称: | Bacillus licheniformis |
|---|---|
| 商品货号: | TS235402 |
| Depositor : | M.Kocur, CCM, Brno, Czechoslovakia |
| Deposit Date : | 1978-08-01 |
| Conditions Remarks : | Nutrient agar, 37°C |
| Metabolism : | Chitinase and chitobiase activity |
| Literature Reference : | J Gen Microbiol 34:271,1964|J Dairy Res 13:248,1944 |
| Tests MORPH : | 0000000 0150 |
| Tests PHYS : | 0541 311 000 04 |
| Tests PHEN01 : | 000000 000 501 |
| Tests PHEN03 : | 00000 0000 |
| Tests ZYM : | 00000 00000 00000 00000 |
| Tests APIMORPH : | 000000 00000000 |
| Tests API50CH : | 131115 31111 55511 13531 55555 52511 55111 31154 15111 1511 |
| Tests API20E : | 551 111 111 455 421 151 511 000 000 |
| Tests CAT : | 00 000 00 000 0000 000 |
| Api CORYNE : | 545 515 515 131 051 551 515 |
| Tests FERM : | 000 000000 0 0000 0000000 |
| Tests OLE : | 0000 00 0000 000 000 000 000 |
| Api ZYM : | 00000 00000 00000 00000 |
| Date : | 930305 |
| Remarks : |