
产品名称: | Penicillium glandicola var. glandicola (Oudem.) Seifert & Sams |
---|---|
商品货号: | TS306306 |
中文名称: | 栎生青霉 |
属名: | Penicillium |
种名加词: | glandicola var. glandicola (Oudem.) Seifert & Sams |
其它保藏中心编号: | =DSM 10633 |
来源历史: | 湖北林科院转中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 |
收藏时间: | 2008/10/10 |
原始编号: | 2008023 |
原产国: | 中国 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究;教学 |
特征特性: | 在查氏酵母膏琼脂(CYA)上25℃时生长缓慢,7天菌落直径17-18mm,较厚,质地有孢梗束而成颗粒状兼绒状;分生孢子结构较多,灰橄榄色(Grayish Olive, Ridgway Pl. XLVI)至鼠尾草绿色(Sage Green, Ridgway Pl.XLVII);菌丝白色;渗出液较少,浅黄褐色;可溶性色素无或少量,浅褐色;反面褐色。分生孢子梗发生于基质菌丝,大部分集结成孢梗束,少数簇状和单生,孢梗茎120-200×3.5-4.5 (-5.0)μm,结成孢梗束的孢梗茎可长达2-3mm,,壁明显粗糙,偶尔光滑;帚状枝三轮生,偶见四轮生;副枝2-3个,12.0-22.0×3.5-4.0(-4.5)μm,壁明显粗糙;梗基每轮2-5个,10.0-14.4×3.5-4.0μm,壁明显粗糙;瓶梗安瓿形,每轮4-8个,10-11.7×2.5-3.0 (-3.5)μm,梗颈较短;分生孢子椭球形,3.5-4.0×3.0-3.5μm,壁光滑;分生孢子链长柱状。 |
具体用途: | |
生物危害程度: | 四类 |
寄主名称: | |
致病对象: | 无 |
致病名称: | |
传播途径: | |
分离基物: | 土壤 |
采集地: | 新疆 |
培养基编号: | 14 |
培养温度: | 25 |
基因元器件: | |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 定期移植法 |
实物状态: | 有实物 |