| 产品名称: | Diplocarpon rosae F.A. Wolf |
|---|---|
| 商品货号: | TS318272 |
| 中文名称: | 蔷薇放线孢 |
| 属名: | Diplocarpon |
| 种名加词: | rosae F.A. Wolf |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | 山东莱阳农学院转中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 |
| 收藏时间: | 2005/8/26 |
| 原始编号: | HJG109 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 分生孢子盘生于角质层下,初埋生,后突破表皮,圆形至不规则形,黑色,直径108~198μm,盘下有呈放射状分枝的菌丝。分生孢子长卵圆形或近椭圆形;无色,双胞,分隔处略缢缩,2个细胞大小不等,略弯曲,大小为18~25.2 × 5.4~ 6.5μm。 |
| 具体用途: | |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 紫薇 |
| 致病对象: | 植物 |
| 致病名称: | 紫薇黑斑病 |
| 传播途径: | |
| 分离基物: | 紫薇叶片 |
| 采集地: | 山东省莱阳市 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 26-30 |
| 基因元器件: | nifH-lacZ融合表达载体 |
| 资源保藏类型: | 培养物 |
| 保存方法: | 定期移植法 |
| 实物状态: | 有实物 |