| 产品名称: | Alternaria polytricha |
|---|---|
| 商品货号: | TS331208 |
| 中文名称: | 多毛链格孢 |
| 属名: | Alternaria |
| 种名加词: | polytricha |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←中国农业科学院蔬菜花卉所 |
| 收藏时间: | 2008-11-30 |
| 原始编号: | IVF486, QZ080911 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 菌落灰黑色,绒毛状,菌丝生长致密;分生孢子梗淡褐色,直立,分隔,作屈膝状弯曲,基部略膨大,25.5-94.5µm×4.0-5.5µm;分生孢子单生或短链生,阔卵形,淡黄褐色至中度黄褐色,具数个横隔膜和纵隔膜,平均大小32.4×16.2µm。 |
| 具体用途: | 教学科研 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 茄子 Solanum melongena L. |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | 茄子叶斑病 |
| 传播途径: | 传播途径与感染方式 以菌丝或分生孢子在病残体或种子上越冬,可从气孔、皮孔或表皮直接侵入,形成初侵染,经2-3天潜育后现出病斑,3-4天产出分生孢子,并通过气流、雨水进行多次重复侵染。 |
| 分离基物: | 叶片 |
| 采集地: | 北京市顺义区102202 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 25℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |