| 产品名称: | Cercospora papayae Hansford |
|---|---|
| 商品货号: | TS331642 |
| 中文名称: | 番木瓜尾孢霉 |
| 属名: | Cercospora |
| 种名加词: | papayae Hansford |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←中国农业科学院农业资源与农业区划研究所←中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
| 收藏时间: | 2007-12-31 |
| 原始编号: | CATAS EPPI2091, Z20070091 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 子实体叶面生,子座小,分生孢子梗20多根丛生,褐色,不分枝,多隔膜,1~4个膝状节,顶端色淡而较窄;产孢细胞合轴生,孢痕较大而明显;分生孢子鞭形,无色,微弯,隔膜较多,基部平截,顶端较尖,25~76um×3~5um。在叶片上病斑近圆形或稍不规则形,病斑背面边缘不明显,直径3~8mm,灰色,上生灰褐色霉状物,即病原菌的子实体。果实上病斑黑色污点状,中央略凹,边缘明显。 |
| 具体用途: | 教学科研,分类 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 番木瓜 Carica Papaya L. |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | 番木瓜灰斑病 |
| 传播途径: | 主要以菌丝体在病叶上越冬。次年气候条件适宜时产生分生孢子借风雨或昆虫传播,从伤口或气孔侵入寄主内。此病的发生与栽培管理关系密切,管理粗放,作物生长不良、病害发生较重。 |
| 分离基物: | PDA |
| 采集地: | 海南省万宁市 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 28℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |