| 产品名称: | Pestalotia eriobotrifolia |
|---|---|
| 商品货号: | TS332155 |
| 中文名称: | 枇杷叶拟盘多毛孢菌 |
| 属名: | Pestalotia |
| 种名加词: | eriobotrifolia |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←中国农业科学院农业资源与农业区划研究所←中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 收藏时间: | 2008-04-30 |
| 原始编号: | GSDJ07032003 ,IVF166 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 分生孢子由5个细胞组成,中间三个有色,两端细胞呈三角形,且无色。顶端有2-3根附属丝,多为3根。尾部有一尾毛。 菌落白色,波纹状,随着培养时间延长。培养后期产生许多黑色小颗粒,即分生孢子堆。产孢较慢。分生孢子大小为12.5-13.7μm×3.7-4.1μm。 |
| 具体用途: | 研究教学 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 高山杜鹃 Rhododendron lapponicum |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | 高山杜鹃叶枯病 |
| 传播途径: | 病菌以菌丝或分生孢子盘在病组织内越冬,翌年产生分生孢子,借风雨传播危害。一般从伤口及衰弱部分侵入。4-11月份均可发生,高温高湿下易发病。一般夏季较严重。 |
| 分离基物: | 叶片 |
| 采集地: | 北京市海淀区100081 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 25℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |