| 产品名称: | Cladosporium paeoniae pass. |
|---|---|
| 商品货号: | TS332351 |
| 中文名称: | 牡丹枝孢(牡丹叶霉病菌) |
| 属名: | Cladosporium |
| 种名加词: | paeoniae pass. |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←中国农业科学院农业资源与农业区划研究所←中国农业科学院植物保护研究所←河南农业 |
| 收藏时间: | 2007-02-28 |
| 原始编号: | HN083,HN-083 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 菌丝生长的温度范围为8℃至32℃。最适20℃至24℃。在20℃至24℃条件下,病害的潜育期为5至6天,潮湿条件有利于病害的发展和分生孢子的形成。 在PDA培养基上于25℃下,经4天培养形成白色菌落,约10天左右形成分生孢子,菌落表面呈短绒状,微黄色,菌丝宽约5μm;分生孢子梗有2~6个分隔,3~7根簇生,131μm×3μm;分生孢子大部为椭圆形,着生方式为向顶生,形成孢子链,孢子大小不一,大的为7μm×415μm,小的6μm×4μm。 |
| 具体用途: | 教学科研 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 牡丹 Paeonia suffruticosa |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | 牡丹枝孢叶斑病 |
| 传播途径: | 风雨传播 |
| 分离基物: | 病株组织 |
| 采集地: | 河南省郑州市 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 27℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |