| 产品名称: | Botrytis paeoniae Oud. |
|---|---|
| 商品货号: | TS332471 |
| 中文名称: | 牡丹葡萄孢 |
| 属名: | Botrytis |
| 种名加词: | paeoniae Oud. |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←中国农业科学院农业资源与农业区划研究所←中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 收藏时间: | 2006-08-31 |
| 原始编号: | CAASMD06041201, MD06041201 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 马铃薯葡萄糖琼胶培养基适于菌体生长及孢子萌发。菌丝生长温度范围5~30℃,最适温度20~22℃。PH范围2.2~8.2,最适PH6.0~7.0。无性态分生孢子梗丛生,直立,无色至褐色,大小为1429.3~3207.8μm×12.4~24.8μm。顶部呈1~2次树状分枝。分枝端部钝圆,稍膨大,周生小突起,并聚集成葡萄穗状。菌落气生茂盛,灰白色,菌丝无色到浅灰色。分生孢子梗近顶端分枝,孢子梗上有疣或节,基细胞常膨大,末断平截。分生孢子长圆形到卵圆形,16~18μm×7~7.5μm。菌核小型,直径1~2.5×0.5~1mm,少有结集,表面常有菌丝覆盖。 |
| 具体用途: | 教学科研 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | 牡丹 Paeonia suffruticosa Andr. |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | 牡丹灰霉病 |
| 传播途径: | 病菌以分生孢子和菌核在病组织内越冬,或随病株残体落入土壤中越冬。次年产生分生孢子,借气流及风雨传播危害。孢子多以叶尖和叶缘伤口处和植株衰弱部位侵入。多雨季节,湿度大,多雾时发病严重。 |
| 分离基物: | 牡丹叶片 |
| 采集地: | 北京市海淀区 100081 |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 20℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |