| 产品名称: | Aspergillus niger |
|---|---|
| 商品货号: | TS332763 |
| 中文名称: | 黑曲霉 |
| 属名: | Aspergillus |
| 种名加词: | niger |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←广东省微生物研究所菌种组 |
| 收藏时间: | |
| 原始编号: | GIMT3.046 |
| 原产国: | 中国 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究;教学 |
| 特征特性: | 在查氏琼脂上,菌落平坦,稍呈絮状,有不规则辐射条纹;分生孢子结构大量产生,表面暗褐色,无渗出液滴;菌落反面无色或乳白色。在麦芽汁琼脂上,菌落生长很快,28℃,7d菌落直径大于50mm,平坦,丝绒状;无辐射条纹;分生孢子结构大量产生,密集,表面褐黑色或炭黑色,无渗出液;反面无色或略带黄色。在PDA上,菌落生长很快,28℃,7d菌落直径大于50mm,平薄,丝绒状;无辐射条纹;分生孢子结构大量产生,但较在麦芽汁上稀疏,表面褐黑色或炭黑色,无渗出液;反面黄绿色。 丝状,有隔 分生孢子头初为球形,直径150~250μm,老后分裂为几个柱状结构;分生孢子梗大多从基质伸出,有较发达的假根,孢梗茎1500~3500μm×12~14.5μm,壁光滑,浅色,老后呈淡黄褐色;顶囊球形或近球形,直径40~55μm,表面全部可育;产包结构双层:梗基15~35μm×5~8μm,瓶梗5~10μm×2~3μm;分生孢子球形,直径3~4.5μm,老后淡褐色,壁近于光滑。 |
| 具体用途: | |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 寄主名称: | |
| 致病对象: | |
| 致病名称: | |
| 传播途径: | |
| 分离基物: | |
| 采集地: | |
| 培养基编号: | 14 |
| 培养温度: | 25℃℃ |
| 基因元器件: | |
| 资源保藏类型: | |
| 保存方法: | |
| 实物状态: | 有实物 |