CAR种类 | Scfv靶点 | scfv属性 | 胞内共刺激信号 | 筛选标记 | 病毒种类 | 货号 | 规格 |
H-41BB | 人CD19 | 人源 | 人41BB | 无 | 慢病毒 | GE20CARV-01 | 1*10^8TU |
H-41BB-GFP | 人CD19 | 人源 | 人41BB | GFP | 慢病毒 | GE20CARV-02 | 1*10^8TU |
H-41BB-GFP | 人CD19 | 鼠源 | 人41BB | GFP | 慢病毒 | GE20CARV-03 | 1*10^8TU |
H-CD28-GFP | 人CD19 | 鼠源 | 人CD28 | GFP | 慢病毒 | GE20CARV-04 | 1*10^8TU |
H-41BB | 人CD19 | 鼠源 | 人41BB | 无 | 慢病毒 | GE20CARV-05 | 1*10^8TU |
M-41BB-GFP | 人CD19 | 鼠源 | 小鼠41BB | GFP | 逆转录病毒 | GE20CARV-06 | 1*10^8TU |
M-CD28-GFP | 人CD19 | 鼠源 | 小鼠CD28 | GFP | 逆转录病毒 | GE20CARV-07 | 1*10^8TU |
M-41BB-ZEO | 人CD19 | 鼠源 | 小鼠41BB | Zeocin | 逆转录病毒 | GE20CARV-08 | 1*10^8TU |
M-CD28-ZEO | 人CD19 | 鼠源 | 小鼠CD28 | Zeocin | 逆转录病毒 | GE20CARV-09 | 1*10^8TU |
表2:CAR病毒规格信息
病毒规格 | 滴度 | 滴度测定方法 | 价格/RMB |
1*10^8 TU | 1*10^8 TU/ml | Q-PCR | 4,800.00 |
1*10^8 TU | 1*10^8 TU/ml | 流式检测(GTA) | 12,000.00 |
超过1*10^8 TU请询价 |

