CAS9稳转细胞株
细胞株 | 种属 | 筛选标记/荧光标记 | 货号 | 规格 | CAS9表达 |
293T | 人肾上皮细胞株 | GFP | CL2001-01G | 1*10^6细胞 | 稳定表达spCAS9 |
PuroR | CL2001-01P | 1*10^6细胞 | |||
3T3 | 小鼠成纤维细胞株 | GFP | CL2001-02G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-02P | 1*10^6细胞 | |||
HCT116 | 人结直肠癌细胞株 | GFP | CL2001-03G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-03P | 1*10^6细胞 | |||
HT29 | 人结直肠癌细胞株 | GFP | CL2001-04G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-04P | 1*10^6细胞 | |||
SW480 | 人结直肠癌细胞株 | GFP | CL2001-05G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-05P | 1*10^6细胞 | |||
K562 | 人髓系白血病细胞株 | GFP | CL2001-06G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-06P | 1*10^6细胞 | |||
HL60 | 人髓系白血病细胞株 | GFP | CL2001-07G | 1*10^6细胞 | |
PuroR | CL2001-07P | 1*10^6细胞 | |||
客户定制 |
